Anorexi:
| Navn | Beskrivelse | ICD10 | ICD11 | DSM5 |
|---|---|---|---|---|
| Anoreksi | Undervekt. BMI <18.5. Amenore-krav fjernet pr ICD11. | F50.0 / F50.1 (Atypisk) | 6B80 | 307.1 |
| Bulemi | Oppkast / Eliminerende atferd. Mulig normalvekt. | F50.2 / F50.3 (Atypisk) | 6B81 | 307.51 |
| Overspising | Stressende, ukontrollert, voldsomt matinntak med en hvis hyppighet. | F50.8 | 6B82 | 307.51 |
| Restriktiv | Kresen / avvisende til mat. | F50.8 | 6B83 | 307.59 |
| Pica | Spiser ufordøyelig mat. | F98.3 (Barn) F50.8 (Voksen) | 6B84 | 307.52 |
| Ruminering | Oppgulp (ikke oppkast). | F98.21 | 6B85 | 307.53 |
Anoreksi spesifisering:
- 6B80.00 Lav vekt, Restriktiv
- 6B80.01 Lav vekt, Binge-Purge
- 6B80.10 Farlig Lav vekt, Restriktiv
- 6B80.11 Farlig Lav vekt, Binge-Purge
- 6B80.2 I bedring / Normal vekt.
![]()